Spezifikation
| CAS-Nummer | 7803-58-9 |
|---|---|
| Summenformel | (NH2)2SO2 |
| Molekulargewicht | 96.11 |
| Reinheit | ≥ 99 % |
| Erscheinungsbild | Pulver oder Kristalle, weiß bis cremefarben |
| Physische Form | Puder |
| Dichte | 1,611 g/ml bei 25 °C (lit.) |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 29332990 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Organische Chemie › Amine und Stickstoffverbindungen |
Dokumente
Auf LagerPuder
Sulfamid
CAS 7803-58-9(NH2)2SO2MW 96.116 Sortier- und Verpackungsoptionen
Sulfamid (CAS 7803-58-9) — Eine Forschungschemikalie aus unserem Sortiment an Aminen & Stickstoffverbindungen für die organische Synthese und Wirkstoffforschung.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For laboratory use only. Not for drug, medicinal, household or any other use.
Gleiche Kategorie