Spezifikation
| CAS-Nummer | 7783-48-4 |
|---|---|
| Summenformel | SrF2 |
| Molekulargewicht | 125.62 |
| Reinheit | ≥ 99,99 % |
| Synonyme | Strontiumdifluorid |
| Erscheinungsbild | Pulver oder Feststoff oder Kristalle oder kristallines Stück |
| Physische Form | Puder |
| Schmelzpunkt | >1400 °C (lit.) |
| Siedepunkt | 2489 °C (lit.) |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 28261990 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Anorganische Chemikalien › Anorganische Salze und Oxide |
Dokumente
Auf LagerPuder
Strontiumfluorid
CAS 7783-48-4SrF2MW 125.624 Sortier- und Verpackungsoptionen
Strontiumfluorid (CAS 7783-48-4) — Eine anorganische Chemikalie aus unserem Sortiment an anorganischen Salzen & Oxiden für Analyse, Synthese und Materialforschung.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For laboratory use only. Not for drug, medicinal, household or any other use.
Gleiche Kategorie