Spezifikation
| CAS-Nummer | 9002-86-2 |
|---|---|
| Summenformel | (CH2CHCl)n |
| Synonyme | PVC, Polyvinylchlorid |
| Erscheinungsbild | Perlen oder Pellets oder fest, farblos bis weiß |
| Physische Form | Solid |
| Dichte | 1,4 g/mL bei 25 °C (Lit.) |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 3904 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Materialwissenschaft › Polymere und Monomere |
Dokumente
Auf LagerSolid
Poly(vinylchlorid), mittleres Mw ~43.000
CAS 9002-86-2(CH2CHCl)n6 Sortier- und Verpackungsoptionen
Poly(vinylchlorid), mittleres Mw ~43.000 (CAS 9002-86-2) — Ein Material aus unserem Polymer- & Monomer-Sortiment für die Material- und Nanotechnologieforschung.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For laboratory use only. Not for drug, medicinal, household or any other use.
Gleiche Kategorie