Spezifikation
| CAS-Nummer | 88-04-0 |
|---|---|
| Summenformel | ClC6H2(CH3)2OH |
| Molekulargewicht | 156.61 |
| Reinheit | ≥ 98 % |
| Synonyme | 4-Chlor-3,5-xylenol, 4-Chlor-sym-m-xylenol, 4-Chlor-3,5-dimethylphenol |
| Erscheinungsbild | Pulver oder Kristalle oder Stücke, weiß bis hellgelb bis hellrot |
| Physische Form | Puder |
| Schmelzpunkt | 114-116 °C (lit.) |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 29089990 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Organische Chemie › Alkohole, Phenole & Ether |
Dokumente
Auf LagerPuder
p-Chlor-m-xylenol
CAS 88-04-0ClC6H2(CH3)2OHMW 156.615 Sortier- und Verpackungsoptionen
p-Chlor-m-xylenol (CAS 88-04-0) – Eine Forschungschemikalie aus unserem Sortiment an Alkoholen, Phenolen & Ethern für die organische Synthese und Wirkstoffforschung.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For laboratory use only. Not for drug, medicinal, household or any other use.
Gleiche Kategorie