Spezifikation
| CAS-Nummer | 115970-66-6 |
|---|---|
| Summenformel | C38H46ClN2NaO6S2 |
| Molekulargewicht | 749.35 |
| Reinheit | ≥ 90 % |
| Synonyme | 2-[2-[2-Chlor-3-[2-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-2H-indol-2-yliden]-ethyliden]-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indoliumhydroxid, inneres Salz, Natriumsalz |
| Erscheinungsbild | Pulver oder Kristalle, braun bis sehr dunkelbraun und rot bis sehr dunkelrot und rotbraun und sehr dunkelrotbraun |
| Physische Form | Puder |
| Schmelzpunkt | 209-212 °C(lit.) |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 3402 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Materialwissenschaft › Metalle und Keramiken |
Dokumente
Auf LagerPuder
IR-783, Farbstoffgehalt
CAS 115970-66-6C38H46ClN2NaO6S2MW 749.354 Sortier- und Verpackungsoptionen
IR-783, Farbstoffgehalt (CAS 115970-66-6) — Ein Material aus unserem Sortiment an Metallen & Keramik für die Material- und Nanotechnologieforschung.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For laboratory use only. Not for drug, medicinal, household or any other use.
Gleiche Kategorie