Spezifikation
| CAS-Nummer | 488-86-8 |
|---|---|
| Summenformel | C5H2O5 |
| Molekulargewicht | 142.07 |
| Reinheit | ≥ 98 % |
| Synonyme | 4,5-Dihydroxy-4-cyclopenten-1,2,3-trion |
| Erscheinungsbild | Pulver, gelb bis dunkelgelb |
| Physische Form | Puder |
| Schmelzpunkt | >300 °C(Zünd.) |
| Dichte | ~2,3 g/cm³ |
| Lagerung | Raumtemperatur, sofern im Sicherheitsdatenblatt nichts anderes angegeben ist |
| Herkunftsland | Indien |
| HS-Code | 29142990 |
| Gefahreneinstufung | Siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Kategorie | Labor- und Spezialchemikalien › Analytische Reagenzien › Flecken und Farbstoffe |
Dokumente
Auf LagerPuder
Krokonsäure
CAS 488-86-8C5H2O5MW 142.075 Sortier- und Verpackungsoptionen
Krokonsäure (CAS 488-86-8) — Ein analytisches Reagenz aus unserem Sortiment an Färbemitteln und Farbstoffen für Test-, Titrations- und Qualitätskontrolllabore.
Benötigen Sie mehr als 5 kg oder eine nicht aufgeführte Qualität? Fordern Sie ein Angebot an.
Anwendungen
For laboratory use only. Not for drug, medicinal, household or any other use.
Gleiche Kategorie